Koi är fiskar med bra anpassningsförmåga både vad gäller vattnets hårdhet, som till pH och temperatur. Det spelar alltså inte så stor roll om man har mjukt eller hårt vatten, så länge värdena ligger stabilt. Svängningar i pH, temperatur och konduktivitet framkallar stress som kan leda till att fiskar blir sjuka och dör i förtid.
Var noga med att kontrollera din vattenkvalitet. Bäst är att använda dropptest. Testa alltid ammoniak och nitrit när du startar upp ett filter eller har hög belastning. Kolla pH och KH regelbundet om du har mjukt vatten. Rengör filterna och byt vatten ofta. Hur mycket som behövs avgörs av vilken belastning man har.
Temperaturen ska helst inte skifta med mer än 3 grader över ett dygn. I små eller grunda dammar kan temperaturskiftningar bli ett problem, speciellt på vår och höst när nätterna kan bli kalla.
Temperatur | 10 – 30 ° | *PBT 22 – 28 °C. Min 4 °C Max 35 °C |
pH | 6.0 till 8.5 | Att föredra 7.5 – 8.0 |
Total hårdhet, GH | 10 – 15 dH° | Mängd lösta mineraler i vattnet. Huvud- sakligen kalcium och magnesium |
Karbonathårdhet, KH | 5 – 9 dH° | Under 2 dH° försuras vattnet gradvis |
Konduktivitet | 180 – 480 mS/cm | Lösta salter i vattnet |
TDS* | < 40 mg/l över ledningsvattnet | Ett högre värde visar att föroreningar byggts upp. **TDS kan påverkas av olika vattenberednings- medel. |
Ammoniak, NH3 | < 0,02 mg/l | OBS! fri form NH3. Giftighet varierar med pH och temperatur. Noll i tolerans. |
Nitrit, NO2 | <0,1 mg/l | Direkt skadligt över 0,5 mg/liter. Halter > 2,0 mg/l dödar koi. |
Nitrat, NO3 | < 40 mg/ över ledningsvattnet | Koncentrationen över 300 mg/l kan vara dödligt. |
Syre | > 6 mg/l | Koi dör om syrehalten sjunker under 3 mg/l. Syremättnaden i vatten minskar drastiskt i tempera- turer över 30 °C. Även vissa behandlings- medel kan sänka syre- halten i vattnet. |
ORP*** | 100 – 300 mV | Mäter vattnets oxida- tionsförmåga. Mer organiska föroren- ingar i vattnet minskar oxidationen. |
Klor | < 0,002 mg/l | Använd alltid klor- bindare om din kommun klorerar kranvattnet! |
*PBT = Preferred Body Temperature.
**TDS = Total Disolved Substanses.
***ORP = Oxidation Reduction Potential